2022

 Senioren
Essen-Heidhausen
Ergebnisse 2022

 Gesamtwertung
Gewertet wurden die drei besten Brutto- und Nettoergebnisse (Stableford) aus den fünf gespielten Monatsbechern der Saison.
 Nettowertung (Stablefordpunkte)
Rang Name Punkte Spiele
1 Höfner, Gilbert 119 4
2 Seifert, Klaus 107 4
3 Ringel, Joachim 106 4
4 Cleve, Viktor 106 3
 Bruttowertung (Stablefordpunkte)
Rang Name Punkte Spiele
1 Seifert, Klaus 57 4
2 Bagus, Reinhold 49 2
3 Cleve, Viktor 44 3
4 Zerbian, Gerd 39 2

5./6. Monatsbecher (18.08.2022)
Nettowertung (Stableford) - Gruppe A
Platz Rang Name Punkte GBE
1 1 Cleve, Viktor 39 92
2 Zerbian, Gerd 37 93
2 3 Bransmöller, Klemens 35 96
3 4 Sadlowski, Udo 32 90
4 5 Seifert, Klaus 30 95
Nettowertung (Stableford) - Gruppe B
Platz Rang Name Punkte GBE
1 1 Kellermann, Willy W. 42 93
2 2 Birkenhauer, Dieter Helmut 38 98
3 3 Höfner, Gilbert 33 106
4 4 Eck, Rolf 30 107
* Marschner, Horst 30 110
Bruttowertung (Stableford)
Platz Rang Name Brutto (Netto) GBE
1 1 Zerbian, Gerd 19 (37) 93
2 Sadlowski, Udo 19 (32) 90
3 Cleve, Viktor 18 (39) 92
4 Kellermann, Willy W. 16 (42) 93
5 Seifert, Klaus 13 (30) 95

4. Monatsbecher (21.07.2022)
Nettowertung (Stableford) - Gruppe A
Platz Rang Name Punkte GBE
1 1 Bransmöller, Clemens 39 92
2 2 Seifert, Klaus 33 92
3 Sadlowski, Udo 31 90
3 4 Cleve, Viktor 29 102
4 * Benke, Eike 29 103
Nettowertung (Stableford) - Gruppe B
Platz Rang Name Punkte GBE
1 1 Rolshoven, Hans-Peter 36 106
2 2 Höfner, Gilbert 30 109
3 3 Dornebeck, Ludger 27 119
4 4 Bartels, Ernst-Joachim 26 111
5 Rüttinger, Jörg 25 112
Bruttowertung (Stableford)
Platz Rang Name Brutto (Netto) GBE
1 1 Sadlowski, Udo 19 (31) 90
2 Seifert, Klaus 16 (33) 92
* Bransmöller, Klemens 16 (39) 92
4 Cleve, Viktor 12 (29) 102
5 Rolshoven, Hans-Peter 10 (36) 106

3. Monatsbecher (30.06.2022)
Nettowertung (Stableford) - Gruppe A
Platz Rang Name Punkte GBE
1 1 Bagus, Reinhold 39 82
2 * Krüger, Detlef Georg 39 93
3 Seifert, Klaus 38 87
3 4 Kleckel, Hans-B. 34 97
4 5 Stroh, Dieter 32 99
Nettowertung (Stableford) - Gruppe B
Platz Rang Name Punkte GBE
1 1 Höfner, Gilbert 46 96
2 2 Ringel, Joachim 44 99
3 3 Bergfort, Hermann 41 100
4 4 Eck, Rolf 30 106
5 Birkenhauer, Dieter 27 109
Bruttowertung (Stableford)
Platz Rang Name Brutto (Netto) GBE
1 1 Seifert, Klaus 22 (38) 87
2 Bagus, Reinhold 26 (39) 82
3 Höfner, Gilbert 14 (46) 96
* Krüger, Detlef Georg 14 (39) 93
5 Kleckel, Hans-B. 13 (34) 97

2. Monatsbecher (28.04.2022)

Nettowertung (Stableford) - Gruppe A

Platz Rang Name Punkte GBE
1 1 Bagus, Reinhold 37 84
2 Seifert, Klaus 36 90
2 3 Reindl, Manfred 32 95
3 4 Bransmöller, Clemens 30 99
4 5 Kleckel, Hans-B. 27 104
* Stroh, Dieter 27 104
Nettowertung (Stableford) - Gruppe B
Platz Rang Name Punkte GBE
1 1 Zerbian, Gerd 46 87
2 2 Höfner, Gilbert 40 103
3 3 Ringel, Joachim 39 109
4 4 Cleve, Viktor 38 94
5 Birkenhauer, Dieter 31 105
Bruttowertung (Stableford)
Platz Rang Name Brutto (Netto) GBE
1 1 Seifert, Klaus 19 (36) 90
2 Bagus, Reinhold 23 (37) 84
3 Zerbian, Gerd 20 (46) 87
4 Reindl, Manfred 15 (32) 95
5 Cleve, Viktor 14 (38) 94

 1. Monatsbecher (07.04.2022)
(ausgefallen)

Share by: